AFG | Afganistán | Onder Akkusci <onderakkuscu@gmail.com> | | |
ALB | Albania | Adrian Naço <nacosotir@gmail.com> | https://www.ama.org.al | |
GER | Alemania | Uwe Leck <uwe.leck@uni-flensburg.de> | https://www.mathe-wettbewerbe.de/ | 1989, 2009 |
AGO | Angola | Gabriel Boaventura <gabrielboaventura1968@gmail.com> | | |
SAU | Arabia Saudita | Sultan Saud Albarakati <sultan.albarakati@kaust.edu.sa> | https://www.mawhiba.org | |
ALG | Argelia | Abdelhafid Hadjsadok - Abdallah Rahmani <olympiades@education.gov.dz> | | |
ARG | Argentina | Patricia Fauring <fauringpatricia@gmail.com> | http://www.oma.org.ar/ | 1997, 2012 |
ARM | Armenia | Smbat Gogyan <gogyan@gmail.com> | http://www.olymp.am | |
AUS | Australia | Ben Kirk <ben.kirk@amt.edu.au> | http://www.amt.edu.au/ | 1988, 2025 |
AUT | Austria | Robert Geretschläger <robert@rgeretschlaeger.com> | https://www.oemo.at | 1976 |
AZE | Azerbaiyán | Fuad Garayev <fuad.qarayev@edu.gov.az> | | |
BAH | Bahréin | Ebrahim Yousif <ebrahimyousifmaths@gmail.com> | | |
BGD | Bangladesh | Mahbub Majumdar <where.is.mahbub@gmail.com> | http://www.matholympiad.org.bd/ | |
BEL | Bélgica | Bart Windels <bart.windels@telenet.be> | https://www.vwo.be/vwo/belgianmatholympiads | |
BEN | Benín | Leonard Todjihounde <leonardt67@gmail.com> | | |
BTN | Bhutan | | | |
BLR | Bielorrusia | Mikhail Karpuk <m.vasilitch@gmail.com> | | |
MMR | Birmania | Nyunt Shwe <profnshwe@gmail.com> | | |
BOL | Bolivia | Sonia Cordero Cárdenas <soniacordero3r@gmail.com> | | |
BIH | Bosnia y Herzegovina | Muharem Avdispahić <mavdispa@pmf.unsa.ba> | | |
BWA | Botswana | Mmoloki Lekhutlile <mlekhutlile@gmail.com> | | |
BRA | Brasil | Edmilson Luis Rodrigues Motta <edmilsonlrm@gmail.com> | http://www.obm.org.br/ | 2017 |
BRU | Brunéi | Syed Rozman bin Haji Syed Abd Rahim <rozmansr@hotmail.com> | | |
BGR | Bulgaria | Stanislav Harizanov <sharizanov@gmail.com> | http://www.math.bas.bg | 1966, 1975 |
BFA | Burkina Faso | Antonio Kambiré <antoniokambire@gmail.com> | https://cmathburkina.org | |
KHM | Camboya | Meak Kamerane <kamerane.meak@rupp.edu.kh> | | |
CMR | Camerún | Joseph Domguia <domguia@xpand.realty> | | |
CAN | Canadá | James Rickards <imo@cms.math.ca> | https://cms.math.ca/competitions/cmo/ | 1995 |
CZS | Checoslovaquia | | | 1962, 1971, 1984 |
CHI | Chile | Hernan Burgos <hernan.burgos@ufrontera.cl> | http://www.olimpiadadematematica.cl/ | |
CYP | Chipre | Gregory Makrides <makrides.greg@usa.net> | http://www.cms.org.cy | |
COL | Colombia | María Falk Losada <mariadelosada@gmail.com> | http://oc.uan.edu.co | 2013 |
CIS | Comunidad de Estados Independientes | | | |
CIV | Costa de Marfil | Adama Coulibaly <couliba@yahoo.fr> | | |
CRI | Costa Rica | Comisión de las Olimpiadas Costarricenses de Matemáticas <olimpiadas.matematicas@mep.go.cr> | http://olcoma.ac.cr/ | |
HRV | Croacia | Matija Bašić <mbasic@math.hr> | http://www.matematika.hr/index.php/natjecanja/ | |
CUB | Cuba | Nelson Tomás Hernandez Reyes <nelsonh231059@gmail.com> | | 1987 |
DEN | Dinamarca | Kirsten Rosenkilde <kr@georgmohr.dk> | http://www.georgmohr.dk/ | |
DOM | República Dominicana | Zulaicka M. Guzmán G. <zulaicka.guzman@minerd.gob.do> | | |
ECU | Ecuador | Vicente Torres Álvarez <vitorres906@gmail.com> | http://omec-mat.org | |
EGY | Egipto | Yasser Tawfik <yasser@ideasgym.com> | | |
SLV | El Salvador | Riquelmi Salvador Cardona Fuentes <riquelmi.cardona@jovenestalento.edu.sv> | https://www.jovenestalento.edu.sv/ | |
UAE | Emiratos Árabes Unidos | Abdallah El Marhoune <Abdallah.Elmarhoune@moe.gov.ae> | http://competitions.ae/masterminds/ | |
SVK | Eslovaquia | Stanislav Krajči <stanislav.krajci@upjs.sk> | http://skmo.sk | |
SVN | Eslovenia | Gregor Dolinar <gregor.dolinar@fe.uni-lj.si> | http://www.dmfa.si/ | 2006 |
ESP | España | María Gaspar <mgaspar@ucm.es> | https://www.rsme.es/olimpiada-matematica-espanola | 2008 |
USA | Estados Unidos de América | Nicole Goberdhan <amchq@maa.org> | http://amc.maa.org | 1981, 2001 |
EST | Estonia | Oleg Košik <oleg.koshik@ut.ee> | http://www.math.olympiaadid.ut.ee/ | |
RUS | Federación Rusa | Kirill Sukhov <imo.russia@gmail.com> | http://math.rosolymp.ru/ | 1992, 2020, 2021 |
PHI | Filipinas | Hazel Joy Shi <hgshi@up.edu.ph> | http://pmo.ph | |
FIN | Finlandia | Anne-Maria Ernvall-Hytönen <anne-maria.ernvall-hytonen@helsinki.fi> | http://matematiikkakilpailut.fi/ | 1985 |
FRA | Francia | Vincent Jugé et Johan Yebbou <vincent.juge@animath.fr> | http://www.animath.fr/ | 1983 |
GMB | Gambia | Kolapo I. Abdul <youthcarefd@yahoo.com> | | |
GEO | Georgia | George Chelidze <giorgi.chelidze@kiu.edu.ge> | | |
GHA | Ghana | Joel M. Dogoe <admin@misemaths.org> | http://www.misemaths.org | |
HEL | Grecia | Anargyros Fellouris <info@hms.gr> | http://www.hms.gr | 2004 |
GTM | Guatemala | José Carlos Bonilla <jcbonilla14@gmail.com> | | |
HND | Honduras | Comité Hondureño de Olimpiadas Matemáticas <olimpiadamatematica.honduras@gmail.com> | | |
HKG | Hong Kong | Lander Lam <ccdoge@edb.gov.hk> | | 1994, 2016 |
HUN | Hungría | Viktor Harangi <harangi@gmail.com> | | 1961, 1970, 1982 |
IND | India | Prof. Prithwijit De <nc_matholy@hbcse.tifr.res.in> | http://olympiads.hbcse.tifr.res.in/subjects/mathematics | 1996 |
IDN | Indonesia | Aleams Barra <aleamsbarra@gmail.com> | http://www.tomi.or.id | |
IRQ | Irak | Cuneyt Kilic <cuneyt.kilic@fezalar.org> | | |
IRL | Irlanda | Bernd Kreussler <bernd.kreussler@mic.ul.ie> | http://www.irmo.ie | |
ISL | Islandia | Friđrik Diego <fd@hi.is> | http://stae.is/stak/keppnin | |
ISR | Israel | Lev Radzivilovsky <levr78@hotmail.com> | http://www.weizmann.ac.il/zemed/gillis | |
ITA | Italia | Massimo Gobbino <massimo.gobbino@unipi.it> | http://olimpiadi.dm.unibo.it/ | |
JAM | Jamaica | Raymond McEachin <rmceachin@hotmail.com> | | |
JPN | Japón | 森田康夫 <info@imojp.org> | http://www.imojp.org | 2003, 2023 |
KAZ | Kazajstán | Gazhdembek Tursunov <daryn.intel@gmail.com> | | 2010 |
KEN | Kenia | James Kiwanuka Katende <jkatende@uonbi.ac.ke> | http://kkmo-official.com | |
KGZ | Kirguistán | Ishmatov Makhamadkhan <matematikLL@gmail.com> | | |
KSV | Kosovo | Armend Shabani <shoqata.matematikaneve@gmail.com> | http://www.kms-ks.org | |
KWT | Kuwait | Adnan Abdulmuhsen <Cjakmian@kfas.org.kw> | | |
LAO | Laos | Sackmone Sirisack <ssirisack2000@yahoo.com> | | |
LVA | Letonia | Maruta Avotiņa <nms@lu.lv> | http://nms.lu.lv | |
LIE | Liechtenstein | Arnaud Maret <a.maret@mathematical.olympiad.ch> | https://mathematical.olympiad.ch/en/ | |
LTU | Lituania | Artūras Dubickas <arturas.dubickas@mif.vu.lt> | http://mif.vu.lt/matematikos-olimpiados/ | |
LUX | Luxemburgo | Mike Dostert <mike.dostert@education.lu> | | |
MAC | Macau | Ieng Tak Long <itleong@um.edu.mo> | | |
MKD | Macedonia del Norte | Gjorgji Markoski <gorgi.markoski@gmail.com> | https://smm.org.mk/ | |
MDG | Madagascar | Fanja Rakotondrajao <frakoton@yahoo.fr> | | |
MAS | Malasia | M. Suhaimi Ramly <contact@imo-malaysia.org> | https://imo-malaysia.org/ | |
MAR | Marruecos | ASENSOUYIS Hassan <hassan_asensouyis@yahoo.fr> | | |
MRT | Mauritania | Horma Ould HAMOUD <horma04@yahoo.fr> | https://maurimath.net/Olympiades.php | |
MEX | México | Rogelio Valdez Delgado <valdez@uaem.mx> | http://www.ommenlinea.org | 2005 |
MNG | Mongolia | Otgonbayar Uuye <otogo@num.edu.mn> | http://www.mmo.mn | |
MNE | Montenegro | Tatjana Vujosevic <tatjana.vujosevic@iccg.edu.me> | | |
MOZ | Mozambique | Luis de Nascimento Paulo <nascimento@mined.gov.mz> | | |
NPL | Nepal | Bhadra Man Tuladhar <tuladharb2@gmail.com> | | |
NIC | Nicaragua | Hank de Jesús Espinoza Serrano <hankchuus@yahoo.com> | http://www.asjtnic.org/ | |
NGA | Nigeria | Promise Mebine <p.mebine@yahoo.com> | http://www.nmcabuja.org | |
NOR | Noruega | Dag Wessel-Berg <dag.wessel-berg@ntnu.no> | https://www.abelkonkurransen.no | 2022 |
NZL | Nueva Zelanda | Ross Atkins <info@mathsolympiad.org.nz> | https://www.mathsolympiad.org.nz | |
OMN | Oman | Maya Al Azri <mayaalazri@gmail.com> | | |
NLD | Países Bajos | Quintijn Puite <olympiade@wiskundeolympiade.nl> | http://wiskundeolympiade.nl/ | 2011 |
PAK | Pakistán | Sarfraz Ahmad <sarfrazahmad@cuilahore.edu.pk> | | |
PSE | Palestina | Samed Alhajajla <haasamed@gmail.com> | https://meshka.space | |
PAN | Panamá | Pedro A. Marrone G. <pmarrone@opm.org.pa> | http://www.opm.org.pa/ | |
PAR | Paraguay | Gabriela Gómez Pasquali <gabriela@omapa.org.py> | http://www.omapa.org.py | |
PER | Perú | Comisión de Olimpiadas de la Sociedad Matemática Peruana <olimpiadas.matematicas@pucp.pe> | https://selectivos-peru.blogspot.com/ | |
POL | Polonia | Andrzej Grzesik <Andrzej.Grzesik@uj.edu.pl> | http://om.mimuw.edu.pl/ | 1963, 1972, 1986 |
POR | Portugal | Joana Teles <jteles@mat.uc.pt> | http://www.spm.pt/olimpiadas | |
PRI | Puerto Rico | Luis F. Cáceres <luis.caceres1@upr.edu> | http://om.pr | |
UNK | Reino Unido | Geoff Smith <geoffsmith1729@gmail.com> | http://www.bmoc.maths.org/ | 1979, 2002, 2019, 2024 |
CZE | República Checa | Pavel Calábek <pavel.calabek@upol.cz> | http://www.matematickaolympiada.cz/ | |
KOR | República de Corea | Prof. Suyoung Choi <kmo@kms.or.kr> | https://www.kmo.or.kr | 2000 |
MDA | República de Moldova | Anatolie Topala <anatoltop@yahoo.com> | | |
GDR | República Democrática Alemana | Hans-Dietrich Gronau <gronau@uni-rostock.de> | | 1965, 1974 |
IRN | República Islámica de Irán | Ali Partofard <alipartofard@ipm.ir> | http://www.mathysc.ir | |
CHN | República Popular China | LI Kewen <likewen@cast.org.cn> | | 1990, 2026 |
PRK | República Popular Democrática de Corea | GI CHAN KIM <drkedu@163.com> | | |
NCY | República Turca del Norte de Chipre | | | |
ROU | Rumania | Cătălin Gherghe <catalinliviu.gherghe@gmail.com> | http://rms.unibuc.ro | 1959, 1960, 1969, 1978, 1999, 2018 |
RWA | Rwanda | Arun Shanmuganathan <shan.arun@gmail.com> | https://rwandamatholympiad.com | |
SEN | Senegal | Samba Dabo <sdabo345@gmail.com> | | |
SRB | Serbia | Miljan Knežević <kmiljan@matf.bg.ac.rs> | https://dms.rs/ | |
SCG | Serbia y Montenegro | | | |
SGP | Singapur | Teo Cheng Guan <teo_cheng_guan@moe.gov.sg> | http://sms.math.nus.edu.sg/ | |
SYR | Siria | Hala Al Dakkak <dca.olympiad@gmail.com> | https://dca-net.org/ | |
LKA | Sri Lanka | Chanakya J. Wijeratne <chanakya_wijeratne@yahoo.com> | http://www.slmathsolympiad.org/ | |
SAF | Sudáfrica | Liam Baker <bakerbakura@gmail.com> | http://www.samf.ac.za | 2014 |
SWE | Suecia | Jana Madjarova <jana@chalmers.se> | http://www.mattetavling.se | 1991 |
SUI | Suiza | Arnaud Maret <a.maret@mathematical.olympiad.ch> | https://mathematical.olympiad.ch/en/ | |
THA | Tailandia | Thiradet Jiarasuksakun <imo_thai@ipst.ac.th> | | 2015 |
TWN | Taiwán | Yen-chi Roger Lin <yclinpa@gmail.com> | https://tpmso.org/tmo/ | 1998 |
TZA | Tanzania | Ertugrul Tarhan <ertugrultarhan72@gmail.com> | | |
TJK | Tayikistán | Umed Karimov <umedkarimov@gmail.com> | | |
TTO | Trinidad y Tobago | Indra Haraksingh <iharaksingh@gmail.com> | | |
TUN | Túnez | Taoufik Charrada <tawfik.charrada@gmail.com> | | |
TKM | Turkmenistán | Arslan Hojiyev <arslanhojiyew@gmail.com> | | |
TUR | Turquía | Azer Kerimov <kerimov@fen.bilkent.edu.tr> | https://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr/tr | 1993 |
UKR | Ucrania | Bogdan Rublov <rublyovbv@gmail.com> | http://matholymp.com.ua/ | |
UGA | Uganda | Joseph Ssebuliba <ssebulibaa@gmail.com> | https://ums.ug/ | |
USS | Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas | | | 1964, 1968, 1973 |
URY | Uruguay | Nelson Chocca <nchocca@gmail.com> | http://com-partidauruguay.weebly.com/ | |
UZB | Uzbekistán | Utkir Boltaev <uboltayev@gmail.com> | http://olympiad.uzedu.uz | |
VEN | Venezuela | Rafael Sánchez <lamonedar@gmail.com> | https://www.acmven.org | |
VNM | Vietnam | Le Anh Vinh <leanhvinh@gmail.com> | | 2007 |
YEM | Yemen | Munaf Abood <munafabood@hotmail.com> | | |
YUG | Yugoslavia | | | 1967, 1977 |
ZWE | Zimbabue | A Stewart <stewarta@maths.uz.ac.zw> | | |
Comentarios
Publicar un comentario